The
Standings
2026
Leader Board 2026
UNOFFICIAL Tour Standings. Any discrepancies must be sent by email to donna_infr@hotmail.com
Bull Riding
| Jaiden | Harrison | $10,065.83 |
|---|---|---|
| Bo Tyler | Vocu | $4,143.05 |
| JaCauy | Hale | $3,485.05 |
| Darnell | Bahe | $3,474.48 |
| Robbie | Taylor | $3,409.86 |
| Justin | Granger | $3,176.03 |
| Javier | Jesus | $3,110.23 |
| Trent | Harrison | $3,100.83 |
| Ralph | Grey Jr III | $3,026.00 |
| Jerrison | Begay | $2,723.00 |
| Brad | Moreno | $2,453.40 |
| Vinell | Mariano | $2,317.10 |
| Kyler | Notah | $2,277.15 |
| Teigan | Gray | $2,208.06 |
| Lamont | Whitewater | $2,194.00 |
| Chance | Thomas | $1,919.95 |
| Lyle | Dillon | $1,827.36 |
| Lane | Granger | $1,665.00 |
| Frank | Walker | $1,518.10 |
| Wyatt | Betony | $1,446.66 |
| Xman | Antez | $1,406.48 |
| Latrell | Long | $1,395.90 |
| Jaquez | Antonio | $1,384.15 |
| Drekell | Johnson | $1,378.28 |
| Cody | Jesus | $1,158.55 |
| Colben | Kinlecheenie | $1,003.45 |
| Larren | Daley | $962.33 |
| O'Dey | Tom | $918.85 |
| Dugan | Black | $534.63 |
Steer Wrestling
| Dontre' | Goff | $13,246.02 |
|---|---|---|
| Tydon | Tsosie | $4,782.02 |
| Chance | Howard | $4,358.08 |
| Kyle | Smith | $4,269.95 |
| Michael | Bates | $4,011.41 |
| Dakota | Louis | $3,949.18 |
| Rooster | Yazzie | $3,878.91 |
| Nolan | Conway | $3,681.04 |
| Truman | House | $2,932.80 |
| Hiyo | Yazzie | $2,887.68 |
| Dusty | Louis | $2,773.00 |
| Quinton | Inman | $2,659.03 |
| Dylan | Lucero | $2,500.40 |
| Kaden | Conway | $2,437.24 |
| Tryan | Jodie | $1,935.23 |
| Tuck | Johnson | $1,907.45 |
| Brandon | Bates | $1,720.20 |
| Dane | Creighton | $1,639.73 |
| Otys | Little Mustache | $1,472.42 |
| Tylon | Tsosie | $1,259.60 |
| Jeremiah | Martin | $1,118.60 |
| Greg | Louis | $1,008.06 |
| Braydon | Boyd | $921.20 |
| Bart | Holloway | $870.07 |
| Jared | Pino | $775.50 |
| Ryan | Cody Nez | $578.10 |
| Dayne | Johns | $526.40 |
| Jacob T | Yazzie | $526.40 |
| Clint | Bruised Head | $509.95 |
| Bodey | Waln | $317.25 |
| Shane | Jodie | $141.00 |
Tie Down
| Dontre' | Goff | $14,480.84 |
|---|---|---|
| Quinton | Inman | $9,833.53 |
| Dean | Holyan | $6,909.47 |
| Jay | Guerrero | $5,658.14 |
| Blaine | Mitchell | $3,599.73 |
| Nolan | Conway | $3,318.95 |
| Malachi | Pablo | $3,318.21 |
| Ryan Cody | Nez | $3,184.26 |
| Erich | Rogers | $2,937.03 |
| Jake | Fox | $2,771.87 |
| Dennison | Boone | $2,716.60 |
| Aaron | Johnson | $2,460.45 |
| Hiyo | Yazzie | $2,412.04 |
| Ethan | Marceau | $2,287.83 |
| Tylon | Tsosie | $2,115.00 |
| Lowery | Bruce | $1,877.65 |
| Cody | Jordon | $1,756.63 |
| Ty | Pablo | $1,740.18 |
| Eric Paul | Watson | $1,604.77 |
| Michael | Bates | $1,598.00 |
| Gavaro | Harrison | $1,386.50 |
| Jace | Johnson | $1,363.00 |
| Devyn | John | $1,178.53 |
| Gerald | Daye | $1,071.60 |
| Stran | Daye | $1,069.25 |
| Michael | Williams | $1,034.00 |
| Clint | Bruised Head | $826.03 |
| Brad | Moreno | $782.55 |
| Tee | Jim | $762.58 |
| Nelson | Charley | $752.00 |
| Cobin | Fisher | $729.44 |
| Chance | Guerrero | $611.00 |
| Dusty | Louis | $592.20 |
| Rory | Billie | $554.60 |
| Jaken | Todacheenie | $552.25 |
| Deon | Osborne | $434.75 |
| Dakota | Louis | $380.70 |
| Cota | Nahkai | $346.63 |
| Twister | Jim | $313.02 |
| Rooster | Yazzie | $152.75 |
| Cam | Ousley | $145.89 |
Team Roping Header
| Erich | Rogers | $9,794.80 |
|---|---|---|
| Jaken | Todacheenie | $5,507.23 |
| Rance | Nez | $4,911.50 |
| Wawa | Ben | $4,873.90 |
| Nolan | Conway | $4,777.08 |
| Jackson | Louis | $4,686.09 |
| Josh | Jumper | $4,654.95 |
| Brandon | Ben | $4,185.36 |
| Kesley | Phillips | $3,808.18 |
| Bryan | Sells | $3,666.00 |
| Jay | Guerrero | $3,478.00 |
| Jace | Bishop | $3,457.69 |
| Teecee | Rider | $3,366.70 |
| Chuck | Sells | $2,933.98 |
| Troy | Crawler | $2,853.13 |
| Westley | Benally | $2,701.33 |
| Cameron | Kanuho | $2,632.00 |
| John W | Bahe | $2,378.20 |
| Erik | Becenti | $2,279.50 |
| Quinton | Inman | $2,274.80 |
| Dontre | Goff | $2,172.58 |
| Daylan | Nez | $2,137.33 |
| Chett | Begay | $2,070.35 |
| Lane | Bitsilly | $2,016.30 |
| Leevey | Williams | $1,990.45 |
| Dallyan | Sells | $1,766.61 |
| Edward | Hawley | $1,766.61 |
| Gunner | Plenty | $1,760.15 |
| Cody | Tallsalt | $1,602.70 |
| Wes | Dayzie | $1,466.40 |
| Brittin | Shirley | $1,455.83 |
| Cohen | Wauneka | $1,382.98 |
| Hoss | Pepion | $1,182.89 |
| Tyson | Charley | $1,137.40 |
| Leanna | Billie | $1,071.60 |
| Derrick | Begay | $1,052.80 |
| AJ | Ben | $1,005.80 |
| Clint | Bruised Head | $955.42 |
| Greg | Louis | $902.00 |
| Robbie | Sells | $848.35 |
| Shariff | Sells | $710.88 |
| Robie | Inman | $625.10 |
| Brad | Moreno | $454.96 |
| Jeremiah | Jodie | $284.35 |
| Deon | Chee | $263.20 |
| Myles | John | $251.45 |
| Ryan | Garcia | $206.80 |
Team Roping Heeler
| Aaron | Tsinigine | $9,794.80 |
|---|---|---|
| Trey | Camarillo | $5,396.97 |
| Trey | Nez | $4,911.50 |
| Chance | Hunter | $4,777.08 |
| Dakota | Louis | $4,654.95 |
| Myles | Williams | $4,648.30 |
| Chuck | Morgan | $4,447.38 |
| Brandon | Ben | $4,215.90 |
| Faron | Candelaria | $4,185.36 |
| Jeremy | Alcott | $3,745.90 |
| Cameron | Tsinigine | $3,666.00 |
| Chance | Guerrero | $3,478.00 |
| John | Bell | $3,457.69 |
| Jake | Crawler | $3,366.70 |
| Colter | Yazzie | $3,270.03 |
| Brian | Barton | $2,933.98 |
| Jaken | Todacheenie | $2,891.68 |
| Hank | Benally | $2,701.33 |
| Myles | John | $2,683.11 |
| Dontre' | Goff | $2,443.67 |
| Garrick | Chee | $2,378.20 |
| Heather | Rogers | $2,237.20 |
| Dustin | Williams | $2,137.33 |
| Keith | Gorman | $2,070.35 |
| OJ | Williams | $1,990.45 |
| Trail | Yazzie | $1,766.61 |
| Clay | Gunshows | $1,760.15 |
| Kevin | Yazzie | $1,602.70 |
| Jay | Crawler | $1,592.35 |
| Shawn | Shirley | $1,455.83 |
| Lucius | Sells | $1,382.98 |
| Shawn | Murphy Jr | $1,137.40 |
| Ivan | Bruised Head | $1,071.60 |
| Victor | Begay | $1,052.80 |
| Kory | Sells | $1,005.80 |
| Robert | Bruised Head | $955.42 |
| Dusty | Louis | $902.00 |
| Calvin | Grieve | $848.35 |
| Rawley | Ben | $658.00 |
| Ralph | Williams | $625.10 |
| Corbin | Fisher | $454.96 |
| Carletts | Murphy | $284.35 |
| Earl | Dixon Jr | $263.20 |
| Dennison | Boone | $251.45 |
| Scooter | Garcia | $206.80 |
Team Roping Qualifier
| San Carlos | Wawa Ben | Brandon Ben |
|---|---|---|
| Mt Turnbull | Jaken Todacheenie | Colter Yazzie |
| Calgary Stampede | Jackson Louis | Trey Camarillo |
Ladies Breakaway
| Bailey | Bates | $7,712.00 |
|---|---|---|
| Cassie | Camarillo | $7,511.40 |
| Justine | Begay | $7,264.51 |
| Taniah | Nez | $6,565.90 |
| Lillian | Lupe | $6,085.33 |
| Keleigh | Lee | $6,041.86 |
| Carli | Jones | $5,788.05 |
| Jareth | Curley | $5,399.36 |
| Kylee Jo | Washakie | $5,253.66 |
| Janae | Todacheenie | $4,886.83 |
| Kim | Jim | $4,743.48 |
| Ellie | Garnett | $4,617.90 |
| Danielle | Lowman | $4,386.28 |
| Camryn | Fry | $4,107.80 |
| Rayne | Bruised Head | $4,090.88 |
| Kiley | Shade | $3,323.83 |
| Jannon | Long | $3,197.88 |
| Tristen | Staker | $3,036.20 |
| Reneille | Sells | $2,944.46 |
| Lita | Crawler | $2,914.75 |
| Callie | Dixon | $2,512.62 |
| Chantel | Tsinigine | $2,500.40 |
| Devyn | Dennison | $2,456.93 |
| Cassidey | White | $2,257.18 |
| Addison | Conway | $2,249.98 |
| Shylo | Whipple | $2,023.35 |
| Lacey | Bailey | $1,964.60 |
| Sammy Jo | Bird | $1,840.89 |
| Mia | Wilson | $1,667.33 |
| Madisyn | Osceola | $1,368.88 |
| Heather | Rogers | $1,346.64 |
| Kylie | Dodson | $1,278.40 |
| Sheila | Sells | $1,156.20 |
| Ahnie | Jumper | $1,090.40 |
| Lynelle | Lee | $1,034.00 |
| Chelsey | Gibson | $959.98 |
| Jocee | Louis | $915.33 |
| Leanna | Billie | $902.40 |
| Faith Anna | Jesus | $893.00 |
| Daisy | Garnett | $893.00 |
| Autumn | Sells | $879.84 |
| Callie | Edgewater | $757.88 |
| Elisha | Paul | $722.63 |
| Shawna | Begay | $674.45 |
| Rosie | Ben | $663.88 |
| Autumn | Farland | $319.60 |
| Yolanda | Nez | $303.15 |
| Rawlinda | Ben | $289.05 |
| Kiallen | Gibson | $265.55 |
Ladies Barrel Racing
| Tara | Seaton | $12,838.49 |
|---|---|---|
| Quinley | Inman | $11,291.95 |
| Carli | Jones | $9,982.39 |
| Tiffany | Teehee | $9,282.97 |
| Jc | Hawk | $7,970.12 |
| Malyka | Muller | $6,053.37 |
| Katrina | Williams | $5,469.44 |
| Baylee | O'Leary | $5,079.53 |
| Jayce | Carlson | $3,106.52 |
| Boogie | Johns | $2,798.86 |
| Kelsey | Dictson | $2,798.85 |
| Ashley | Parks | $2,525.08 |
| Erin | Jones | $1,999.85 |
| Kalgary | Johns | $1,867.08 |
| Karsyn | Yazzie | $1,799.16 |
| Paige | Dale | $1,545.13 |
| Faith Anna | Jesus | $1,442.90 |
| Yvette | Vega | $1,342.32 |
| Ace | Youngblood | $1,334.80 |
| Mercedes | Bradfield | $1,318.35 |
| Chaise | Teehee | $1,251.38 |
| Taylor | Dodson | $1,200.85 |
| Kaylee | Barker | $917.68 |
| Cheyenne | Rondeaux | $909.45 |
| Patrice | Yazzie | $756.00 |
| Sallye | Williams | $658.00 |
| Charmayne | Dixon | $651.99 |
| Kelsey | Howard | $555.78 |
| Jaylie | Roper | $475.88 |
| Ashley | Whatley | $430.05 |
| Madisyn | Osceola | $348.98 |
| Ashlynn | Collins | $252.63 |
| Shelby | Dehass | $240.88 |
| Leanna | Billie | $193.88 |
| Kassidy | Dennison | $171.55 |
Jr Barrel Racing
| Quinley | Inman | $6,151.37 |
|---|---|---|
| Maysa | Yazzie | $3,098.25 |
| Naci | Charley | $2,763.85 |
| Jasmine | Yazzie | $2,176.34 |
| Jernie | Roper | $1,307.08 |
| Addison | Conway | $1,015.20 |
| Kambree | Holiday | $857.28 |
| Waci | Jo Cook | $851.64 |
| Harlee | Johnson | $803.70 |
| Shylo | Whipple | $736.73 |
| Cauleen | Segay | $687.85 |
| Harleigh | Sells | $676.80 |
| Delinda | Ben | $646.96 |
| Julie Ann | Weaver | $609.12 |
| Brinley | Tatsey | $592.20 |
| Rilynn | Inman | $592.00 |
| Ellie | Garnett | $520.90 |
| Houstin | Kinlecheenie | $505.49 |
| Quinn | O'Rourke | $496.70 |
| Lillie Tai | Coleman | $423.00 |
| Alissondra | Jacobs | $380.70 |
| Azayah | Fines | $380.70 |
| Adelle | Bradley | $365.19 |
| Tristen | Staker | $319.37 |
| Kacidee | Racine | $211.50 |
| Sissy | Tenorio | $119.85 |
Jr Breakaway
| Robbie J | Sells | $4,160.92 |
|---|---|---|
| Kameron | Jodie | $2,410.87 |
| Riley | Lee | $2,296.43 |
| Colter | Yazzie | $2,110.07 |
| Randen | Ben | $2,018.18 |
| Hayes | Caboni | $1,604.35 |
| Cauleen | Segay | $1,594.71 |
| Damari | Yazzie | $1,466.40 |
| Roan | Ereaux | $1,431.15 |
| Zunika | Dixon | $1,184.40 |
| Dwight | Randall | $1,165.37 |
| Ryder | Long | $1,090.40 |
| Jernie | Roper | $987.00 |
| Tuffy | Limberhand | $937.65 |
| Adelle | Bradley | $781.38 |
| Lacey | Bailey | $763.52 |
| Daydynn | Begay | $744.48 |
| Caleb | Segay | $705.71 |
| Rome | Kallenberger | $690.90 |
| Koy | Largo | $668.11 |
| Daisy | Garnett | $634.50 |
| Legend | Real Bird | $589.38 |
| Kiana | Lee | $526.40 |
| Aniyah | Big | $513.24 |
| Daniel | Bigman | $513.24 |
| Kruz | Raye | $444.15 |
| Ryder | Johns | $423.00 |
| Tristen | Staker | $338.40 |
| Kaydee | Tallsalt | $329.94 |
| Braydon | Nez | $128.31 |
JR Bull Riding
| Rashad | Ramone | $3,229.38 |
|---|---|---|
| Sonny | Denetso | $2,521.09 |
| Wacey | Henry | $1,597.88 |
| Trell | Shayne Kee | $1,527.39 |
| Kaysen | Brown | $1,240.10 |
| Kellen | Yellowhair | $962.33 |
| Kirby | Paul | $262.03 |
| Eli | Dejolie | $162.15 |
| Kyran | Benally | $162.15 |
| Andre | Henry | $70.50 |
SR BREAKAWAY
| Leonard | Williams Sr | $6,299.41 |
|---|---|---|
| Gerald | Daye | $3,298.93 |
| John | Boyd Jr | $2,598.63 |
| Carl | Begay | $2,559.15 |
| Jeff | Jim | $2,429.43 |
| Dewayne | Sells | $2,391.83 |
| Marco | Sells | $1,786.00 |
| Terry | Doka | $1,444.31 |
| Dean | Antonio | $1,315.06 |
| Jeremy | Not Afraid | $1,250.20 |
| Murphy | Yazzie | $1,112.49 |
| Jay | Louis | $1,062.67 |
| Robie | Inman | $1,056.09 |
| Larson | Largo | $951.75 |
| Charlie | Ereaux | $875.14 |
| Delvin | Ereaux | $687.61 |
| Garrett | Etsitty | $605.36 |
| Sam | Bird | $500.08 |
| Kenny | Welch | $470.00 |
| Troy | Crawler | $470.00 |
| Beau | Grant | $380.70 |
| Sheridan | Jodie | $319.60 |
| David | Shade | $312.55 |
| Alfonso | Begay | $211.50 |
| Marvin | Yazzie | $199.75 |
| Dennis | Begay | $195.05 |
| Arby | Little Soldier | $190.35 |
SR HEADER
| Leonard | Williams Sr | $4,861.68 |
|---|---|---|
| Gerald | Daye | $3,173.91 |
| John | Boyd Jr | $2,598.63 |
| Carl | Begay | $2,559.15 |
| Jeff | Jim | $2,429.43 |
| Dewayne | Sells | $2,391.83 |
| Marco | Sells | $1,786.00 |
| Terry | Doka | $1,444.31 |
| Dean | Antonio | $1,315.06 |
| Murphy | Yazzie | $1,112.49 |
SR HEELER
| Shawn | Shirley | $4,861.68 |
|---|---|---|
| Lucius | Sells | $3,039.96 |
| Aaron | Begay | $2,847.73 |
| CY | Yazzie | $2,628.71 |
| Ryan | Sells | $2,391.83 |
| OJ | Williams | $1,603.17 |
| Ricky | Kee | $1,444.31 |
| Kelvin | Fox | $1,437.73 |
| Dee | Randall | $1,315.06 |
| Lawrence | Pretty Weasel | $1,250.20 |
| JW | Roper | $1,112.49 |
| Chuck | Morgan | $1,104.03 |
| David | Bearspaw | $1,062.67 |
| Ralph | Williams | $1,056.09 |
| Henry | Dodson Sr | $951.75 |
| Terry | Tatsey | $875.14 |
| Leonard | Williams | $705.00 |
| Spider | Ramone | $687.61 |
| Jimmy | Kanuho | $605.36 |
| Germaine | Daye | $545.20 |
| Victor | Begay | $532.98 |
| Bo | Vocu | $500.08 |
| Jan | Biakeddy | $470.00 |
| Marty | Wildman | $470.00 |
| Kenny | Glasses | $380.70 |
| Kurt | Etsicitty | $344.04 |
| Albert | Nez | $342.63 |
| Calvin | Grieve | $319.60 |
| Slim | Creighton | $312.55 |
| Elrid | Tohe | $211.50 |
| James | Begay Jr | $195.05 |
| Frank | Lawrence | $190.35 |
Team Roping Qualifier
| San Carlos | Wawa Ben | Brandon Ben |
|---|---|---|
| Mt Turnbull | Jaken Todacheenie | Colter Yazzie |
| Calgary Stampede | Jackson Louis | Trey Camarillo |
2026 UNOFFICIAL QUALIFIERS LIST
UNOFFICIAL Tour Standings. Any discrepancies must be sent by email to donna_infr@hotmail.com by Thursday, Sept. 12 at noon MST.