The
JR Standings
2026
Leader Board 2026
UNOFFICIAL Tour Standings. Any discrepancies must be sent by email to donna_infr@hotmail.com
Jr Barrel Racing
| Quinley | Inman | $6,151.37 |
|---|---|---|
| Maysa | Yazzie | $3,098.25 |
| Naci | Charley | $2,763.85 |
| Jasmine | Yazzie | $2,176.34 |
| Jernie | Roper | $1,307.08 |
| Addison | Conway | $1,015.20 |
| Kambree | Holiday | $857.28 |
| Waci | Jo Cook | $851.64 |
| Harlee | Johnson | $803.70 |
| Shylo | Whipple | $736.73 |
| Cauleen | Segay | $687.85 |
| Harleigh | Sells | $676.80 |
| Delinda | Ben | $646.96 |
| Julie Ann | Weaver | $609.12 |
| Brinley | Tatsey | $592.20 |
| Rilynn | Inman | $592.00 |
| Ellie | Garnett | $520.90 |
| Houstin | Kinlecheenie | $505.49 |
| Quinn | O'Rourke | $496.70 |
| Lillie Tai | Coleman | $423.00 |
| Alissondra | Jacobs | $380.70 |
| Azayah | Fines | $380.70 |
| Adelle | Bradley | $365.19 |
| Tristen | Staker | $319.37 |
| Kacidee | Racine | $211.50 |
| Sissy | Tenorio | $119.85 |
Jr Breakaway
| Robbie J | Sells | $4,160.92 |
|---|---|---|
| Kameron | Jodie | $2,410.87 |
| Riley | Lee | $2,296.43 |
| Colter | Yazzie | $2,110.07 |
| Randen | Ben | $2,018.18 |
| Hayes | Caboni | $1,604.35 |
| Cauleen | Segay | $1,594.71 |
| Damari | Yazzie | $1,466.40 |
| Roan | Ereaux | $1,431.15 |
| Zunika | Dixon | $1,184.40 |
| Dwight | Randall | $1,165.37 |
| Ryder | Long | $1,090.40 |
| Jernie | Roper | $987.00 |
| Tuffy | Limberhand | $937.65 |
| Adelle | Bradley | $781.38 |
| Lacey | Bailey | $763.52 |
| Daydynn | Begay | $744.48 |
| Caleb | Segay | $705.71 |
| Rome | Kallenberger | $690.90 |
| Koy | Largo | $668.11 |
| Daisy | Garnett | $634.50 |
| Legend | Real Bird | $589.38 |
| Kiana | Lee | $526.40 |
| Aniyah | Big | $513.24 |
| Daniel | Bigman | $513.24 |
| Kruz | Raye | $444.15 |
| Ryder | Johns | $423.00 |
| Tristen | Staker | $338.40 |
| Kaydee | Tallsalt | $329.94 |
| Braydon | Nez | $128.31 |
JR Bull Riding
| Rashad | Ramone | $3,229.38 |
|---|---|---|
| Sonny | Denetso | $2,521.09 |
| Wacey | Henry | $1,515.63 |
| Kellen | Yellowhair | $1,438.21 |
| Kaysen | Brown | $1,240.10 |
| Trell | Shayne Kee | $1,133.76 |
| Eli | Dejolie | $324.30 |
| Kirby | Paul | $179.78 |
| Kyran | Benally | $82.25 |
| Andre | Henry | $70.50 |
SR BREAKAWAY
| Shawn | Shirley | $3,777.86 |
|---|---|---|
| Ralph | Romo | $3,747.78 |
| Aaron | Begay | $3,071.45 |
| Leroy | Etsitty | $2,677.12 |
| Kenny | Glasses | $2,604.27 |
| Ralph | Williams | $2,576.07 |
| Marco | Sells | $2,443.06 |
| Troy | Crawler | $2,190.67 |
| Robert | Bruised Head | $2,086.33 |
| Hollis | Jodie | $2,004.08 |
| Greg | Louis | $1,965.54 |
| John | Boyd Jr | $1,942.04 |
| Terry | Tatsey | $1,814.20 |
| Justin | Turner | $1,697.17 |
| Jeff | Jim | $1,692.94 |
| Kenny | Welch | $1,671.79 |
| Darryl | Monroe | $1,589.07 |
| Beau | Grant | $1,560.40 |
| OJ | Williams | $1,529.85 |
| Robie | Inman | $1,487.08 |
| Duwayne | Thomas | $1,475.80 |
| Howard | Begay | $1,461.23 |
| Ervin | Rogers | $1,278.40 |
| Bo | Vocu | $1,174.53 |
| Benson | Charley | $1,158.55 |
| Shoncey | Charlie | $1,110.14 |
| Kurt | Etsicitty | $1,052.80 |
| Dennis | Begay | $967.26 |
| Gerald | Daye | $897.70 |
| James | Begay Jr | $858.22 |
| Leon | Monroe | $827.20 |
| Delvin | Ereaux | $733.20 |
| Carl | Begay | $728.50 |
| Robert | Joe | $725.68 |
| Jan | Biakeddy | $549.90 |
| Dj | Ben | $488.80 |
| Kim | Jim | $484.10 |
| Henry | Dodson Sr | $345.45 |
| Garrett | Etsitty | $340.75 |
| Leonard | Williams Sr | $181.42 |
| Larson | Largo | $75.20 |
| Art | Sells | $75.20 |
SR HEADER
| Leonard | Williams Sr | $6,299.41 |
|---|---|---|
| Gerald | Daye | $3,298.93 |
| John | Boyd Jr | $2,598.63 |
| Carl | Begay | $2,559.15 |
| Jeff | Jim | $2,429.43 |
| Dewayne | Sells | $2,391.83 |
| Marco | Sells | $1,786.00 |
| Terry | Doka | $1,444.31 |
| Dean | Antonio | $1,315.06 |
| Jeremy | Not Afraid | $1,250.20 |
| Murphy | Yazzie | $1,112.49 |
| Jay | Louis | $1,062.67 |
| Robie | Inman | $1,056.09 |
| Larson | Largo | $951.75 |
| Charlie | Ereaux | $875.14 |
| Delvin | Ereaux | $687.61 |
| Garrett | Etsitty | $605.36 |
| Sam | Bird | $500.08 |
| Kenny | Welch | $470.00 |
| Troy | Crawler | $470.00 |
| Beau | Grant | $380.70 |
| Sheridan | Jodie | $319.60 |
| David | Shade | $312.55 |
| Alfonso | Begay | $211.50 |
| Marvin | Yazzie | $199.75 |
| Dennis | Begay | $195.05 |
| Arby | Little Soldier | $190.35 |
SR HEELER
| Shawn | Shirley | $4,861.68 |
|---|---|---|
| Lucius | Sells | $3,039.96 |
| Aaron | Begay | $2,847.73 |
| CY | Yazzie | $2,628.71 |
| Ryan | Sells | $2,391.83 |
| OJ | Williams | $1,603.17 |
| Ricky | Kee | $1,444.31 |
| Kelvin | Fox | $1,437.73 |
| Dee | Randall | $1,315.06 |
| Lawrence | Pretty Weasel | $1,250.20 |
| JW | Roper | $1,112.49 |
| Chuck | Morgan | $1,104.03 |
| David | Bearspaw | $1,062.67 |
| Ralph | Williams | $1,056.09 |
| Henry | Dodson Sr | $951.75 |
| Terry | Tatsey | $875.14 |
| Leonard | Williams | $705.00 |
| Spider | Ramone | $687.61 |
| Jimmy | Kanuho | $605.36 |
| Germaine | Daye | $545.20 |
| Victor | Begay | $532.98 |
| Bo | Vocu | $500.08 |
| Jan | Biakeddy | $470.00 |
| Marty | Wildman | $470.00 |
| Kenny | Glasses | $380.70 |
| Kurt | Etsicitty | $344.04 |
| Albert | Nez | $342.63 |
| Calvin | Grieve | $319.60 |
| Slim | Creighton | $312.55 |
| Elrid | Tohe | $211.50 |
| James | Begay Jr | $195.05 |
| Frank | Lawrence | $190.35 |
Team Roping Qualifier
| San Carlos | Jeff Jim | Lucius Sells |
|---|---|---|
| Mt Turnbull | Leonard Williams Sr | Shawn Shirley |
| Calgary Stampede | Jeremy Not Afraid | Lawrence Pretty Weasel |
2026 UNOFFICIAL QUALIFIERS LIST
UNOFFICIAL Tour Standings. Any discrepancies must be sent by email to donna_infr@hotmail.com by Thursday, Sept. 12 at noon MST.